Tarifes allotjaments 2012
| Preus per nit ( IVA inclós ) obert del 02/04 al 29/09 | |||||
| BUNGALOWS MOBIL-HOMES | 02/04 - 08/04 | 22/06 - 05/07 | 22/08 - 02/09 | 06/07 - 21/08 | |
| 09/04 - 10/06 | 11/06 - 21/06 | ||||
| 11/09 - 29/09 | 03/09 - 10/09 | ||||
| Bungalow Club (5 pers.) | 61 € | 73 € | 92 € | 104 € | 134 € |
| Bungalow Class (5 pers.) |
64 € | 79 € | 99 € | 111 € | 136 € |
| Bungalow Escapada (4 pers) |
70 € | 86 € | 108 € | 121 € | 141 € |
| Especial Club |
73 € | 90 € | 111 € | 123 € | 144 € |
| Mobil-home Sunny (5/6 pers.) |
80 € | 100 € | 122 € | 134 € | 150 € |
| Mobil-home Family (6 pers.) |
92 € | 109 € | 135 € | 138 € | 162 € |
| Family Prestige (7 pers.) |
96 € | 116 € | 143 € | 148 € | 170 € |
| 02/04 - 08/04 | 22/06 - 05/07 | 22/08 - 02/09 | 06/07 - 21/08 | ||
| APARTAMENTS | 09/04 - 10/06 | 11/06 - 21/06 | |||
| 11/09 - 29/09 | 03/09 - 10/09 | ||||
| Apartament Urb. (2/4 pers.) | 53 € | 65 € | 88 € | 99 € | 120 € |
| Ap. lodge camping (2/4 pers.) |
57 € | 68 € | 92 € | 102 € | 125 € |
| Casa Urb. (5/6 pers.) | 80 € | 100 € | 122 € | 134 € | 150 € |
| Apartament Urb. (4/6 pers.) | 80 € | 100 € | 122 € | 134 € | 150 € |
|
* Urb = davant del camping |
|||||
| abril / april | maig / may | juny / june | juliol / july | agost / august | setembre / sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 30 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els gossos no s'admeten als allotjaments
|
|
Ofertes allotjaments 2012
Perquè pugui planificar les seves vacances, els proposem una sèrie d'ofertes aplicables a diferents períodes de l'any...
Especial pensionistes
oferta especial abril, maig, juny i setembre :
22 = 15 ! (parcel.la)
Nous mobil-homes Blue
Pròximament.
TV en els allotjaments
Equipem els següents allotjaments amb TV:
Bungalow Escapada/ Mobil-homes sunny, family i family prestige.
Top Camping 2010
Camping L'Àmfora rep el premi "Top Camping 2010" de Camping Cheque