Calendari tarifes allotjaments
|
||||||||
| Temporada súper baixa | Temporada baixa | Temporada mitja | Temporada alta | |||||
| Any 2010 | ||||||||||||
| Gen. | Feb. | Mar. | Abril | Mai. | Juny | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Des. | |
| Dil. | ||||||||||||
| Dim. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Dim. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Dij. | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3 |
||||||
| Div. | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| Dis. | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
| Diu. | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | |
| Dil. | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Dim. | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| Dim. | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 |
| Dij. | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| Div. | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 |
| Dis. | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 |
| Diu. | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 |
| Dil. | 14 | 11 | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| Dim. | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 |
| Dim. | 16 | 13 | 12 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 |
| Dij. | 17 | 14 | 13 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 |
| Div. | 18 | 15 | 14 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 |
| Dis. | 19 | 16 | 15 | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 |
| Diu. | 20 | 17 | 16 | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 |
| Dil. | 21 | 18 | 17 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| Dim. | 22 | 19 | 18 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 |
| Dim. | 23 | 20 | 19 | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 |
| Dij. | 24 | 21 | 20 | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 |
| Div. | 25 | 22 | 21 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 |
| Dis. | 26 | 23 | 22 | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 |
| Diu. | 27 | 24 | 23 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 |
| Dil. | 28 | 25 | 24 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| Dim. | 29 | 26 | 25 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 |
| Dim. | 30 | 27 | 26 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 |
| Dij. | 31 | 28 | 27 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27 | 29 | 26 | 31 | |
| Div. | 29 | 28 | 29 | 26 | 31 | 28 | 30 | 27 | ||||
| Dis. | 29 | 30 | 27 | 29 | 31 | 28 | ||||||
| Diu. | 30 | 31 | 28 | 30 | 29 | |||||||
| Dil. | 31 | 29 | 31 | 30 | ||||||||
| Dim. | 30 | |||||||||||
Ofertes allotjaments 2010
Perquè pugui planificar les seves vacances, els proposem una sèrie d'ofertes aplicables a diferents períodes de l'any...
Especial pensionistes
oferta especial abril, maig, juny i setembre :
22 = 15 ! (parcel.la)
Benvinguts !
Benvinguts a la nostra nova web...
Parcel.les amb desguàs
Per la seva comoditat, hem acondicionat 16 parcel.les del càmping amb desguàs.
Nous bungalows per a discapacitats.
Adquisició de 2 nous bungalows adaptats per a persones amb mobilitat reduida.