Calendari tarifes allotjaments

Llegenda :
  Temporada súper baixa         Temporada baixa               Temporada mitja         Temporada alta      

abril / april 2011   maig / may 2011
Lun Ma Miér Jue Vie Sab Dom   Lun Ma Miér Jue Vie Sab Dom
        1 2 3               1
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                30 31          
                             
                             
juny / june 2011   juliol / july 2011
Lun Ma Miér Jue Vie Sab Dom   Lun Ma Miér Jue Vie Sab Dom
    1 2 3 4 5           1 2 3
6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31
                             
                             
agost / august 2011   setembre / september 2011
Lun Ma Miér Jue Vie Sab Dom   Lun Ma Miér Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31           26 27 28 29 30    

[ Tornar a les tarifes dels allotjaments ]